Example: Atrial fibrillation

library(multinma)
options(mc.cores = parallel::detectCores())

This vignette describes the analysis of 26 trials comparing 17 treatments in 4 classes for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation (Cooper et al. 2009). The data are available in this package as atrial_fibrillation:

head(atrial_fibrillation)
#>     studyc studyn                                  trtc trtn      trt_class   r    n    E stroke
#> 1 ACTIVE-W      1 Standard adjusted dose anti-coagulant    3 Anti-coagulant  65 3371 4200   0.15
#> 2 ACTIVE-W      1         Low dose aspirin + copidogrel   16  Anti-platelet 106 3335 4180   0.15
#> 3 AFASAK 1      2                 Placebo/Standard care    1        Control  19  336  398   0.06
#> 4 AFASAK 1      2 Standard adjusted dose anti-coagulant    3 Anti-coagulant   9  335  413   0.06
#> 5 AFASAK 1      2                      Low dose aspirin    5  Anti-platelet  16  336  409   0.06
#> 6 AFASAK 2      3 Standard adjusted dose anti-coagulant    3 Anti-coagulant  11  170  355   0.10
#>   year followup
#> 1 2006      1.3
#> 2 2006      1.3
#> 3 1989      1.2
#> 4 1989      1.2
#> 5 1989      1.2
#> 6 1998      2.2

Cooper et al. (2009) used this data to demonstrate meta-regression models, which we recreate here.

Setting up the network

Whilst we have data on the patient-years at risk in each study (E), we ignore this here to follow the analysis of Cooper et al. (2009), instead analysing the number of patients with stroke (r) out of the total (n) in each arm. We use the function set_agd_arm() to set up the network, making sure to specify the treatment classes trt_class. We remove the WASPO study from the network as both arms had zero events, and this study therefore contributes no information.

af_net <- set_agd_arm(atrial_fibrillation[atrial_fibrillation$studyc != "WASPO", ], 
                      study = studyc,
                      trt = trtc,
                      r = r, 
                      n = n,
                      trt_class = trt_class)
af_net
#> A network with 25 AgD studies (arm-based).
#> 
#> ------------------------------------------------------- AgD studies (arm-based) ---- 
#>  Study         Treatment arms                                                                     
#>  ACTIVE-W      2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin + copidogrel           
#>  AFASAK 1      3: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin | Placebo/Standard care
#>  AFASAK 2      4: Standard adjusted dose anti-coagulant | Fixed dose warfarin | Fixed dose warf...
#>  BAATAF        2: Low adjusted dose anti-coagulant | Placebo/Standard care                        
#>  BAFTA         2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin                        
#>  CAFA          2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Placebo/Standard care                   
#>  Chinese ATAFS 2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin                        
#>  EAFT          3: Standard adjusted dose anti-coagulant | Medium dose aspirin | Placebo/Standar...
#>  ESPS 2        4: Dipyridamole | Low dose aspirin | Low dose aspirin + dipyridamole | Placebo/S...
#>  JAST          2: Low dose aspirin | Placebo/Standard care                                        
#>  ... plus 15 more studies
#> 
#>  Outcome type: count
#> ------------------------------------------------------------------------------------
#> Total number of treatments: 17, in 4 classes
#> Total number of studies: 25
#> Reference treatment is: Standard adjusted dose anti-coagulant
#> Network is connected

(A better analysis, accounting for differences in the patient-years at risk between studies, can be performed by specifying a rate outcome with r and E in set_agd_arm() above. The following code remains identical.)

Plot the network with the plot() method:

plot(af_net, weight_nodes = TRUE, weight_edges = TRUE, show_trt_class = TRUE) + 
  ggplot2::theme(legend.position = "bottom", legend.box = "vertical")

Meta-analysis models

We fit two (random effects) models:

  1. A standard NMA model without any covariates (model 1 of Cooper et al. (2009));
  2. A meta-regression model adjusting for the proportion of individuals in each study with prior stroke, with shared interaction coefficients by treatment class (model 4b of Cooper et al. (2009)).

NMA with no covariates

We fit a random effects model using the nma() function with trt_effects = "random". We use \(\mathrm{N}(0, 100^2)\) prior distributions for the treatment effects \(d_k\) and study-specific intercepts \(\mu_j\), and a \(\textrm{half-N}(5^2)\) prior for the heterogeneity standard deviation \(\tau\). We can examine the range of parameter values implied by these prior distributions with the summary() method:

summary(normal(scale = 100))
#> A Normal prior distribution: location = 0, scale = 100.
#> 50% of the prior density lies between -67.45 and 67.45.
#> 95% of the prior density lies between -196 and 196.
summary(half_normal(scale = 5))
#> A half-Normal prior distribution: location = 0, scale = 5.
#> 50% of the prior density lies between 0 and 3.37.
#> 95% of the prior density lies between 0 and 9.8.

Fitting the model with the nma() function. We increase the target acceptance rate adapt_delta = 0.99 to minimise divergent transition warnings.

af_fit_1 <- nma(af_net, 
                trt_effects = "random",
                prior_intercept = normal(scale = 100),
                prior_trt = normal(scale = 100),
                prior_het = half_normal(scale = 5),
                adapt_delta = 0.99)
#> Note: Setting "Standard adjusted dose anti-coagulant" as the network reference treatment.

Basic parameter summaries are given by the print() method:

af_fit_1
#> A random effects NMA with a binomial likelihood (logit link).
#> Inference for Stan model: binomial_1par.
#> 4 chains, each with iter=2000; warmup=1000; thin=1; 
#> post-warmup draws per chain=1000, total post-warmup draws=4000.
#> 
#>                                                  mean se_mean   sd     2.5%      25%      50%
#> d[Acenocoumarol]                                -0.80    0.01 0.80    -2.46    -1.31    -0.76
#> d[Alternate day aspirin]                        -1.03    0.02 1.39    -4.40    -1.83    -0.89
#> d[Dipyridamole]                                  0.59    0.01 0.44    -0.27     0.31     0.61
#> d[Fixed dose warfarin]                           0.93    0.01 0.40     0.16     0.66     0.92
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        0.47    0.01 0.44    -0.46     0.21     0.48
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     0.89    0.01 0.32     0.23     0.68     0.89
#> d[High dose aspirin]                             0.51    0.01 0.76    -1.02     0.02     0.52
#> d[Indobufen]                                     0.24    0.01 0.46    -0.66    -0.05     0.24
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]             -0.29    0.01 0.38    -1.04    -0.54    -0.29
#> d[Low dose aspirin]                              0.61    0.00 0.21     0.20     0.48     0.61
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 0.51    0.01 0.36    -0.24     0.31     0.52
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               0.27    0.01 0.47    -0.65    -0.04     0.27
#> d[Medium dose aspirin]                           0.39    0.00 0.20    -0.02     0.26     0.39
#> d[Placebo/Standard care]                         0.76    0.00 0.20     0.36     0.63     0.76
#> d[Triflusal]                                     0.63    0.01 0.61    -0.56     0.23     0.62
#> d[Ximelagatran]                                 -0.09    0.00 0.26    -0.64    -0.25    -0.09
#> lp__                                         -5000.80    0.22 7.42 -5016.17 -5005.75 -5000.39
#> tau                                              0.28    0.01 0.14     0.04     0.18     0.27
#>                                                   75%    97.5% n_eff Rhat
#> d[Acenocoumarol]                                -0.26     0.73  3619    1
#> d[Alternate day aspirin]                        -0.05     1.27  3181    1
#> d[Dipyridamole]                                  0.89     1.45  3363    1
#> d[Fixed dose warfarin]                           1.19     1.70  3253    1
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        0.76     1.32  2735    1
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     1.10     1.50  3404    1
#> d[High dose aspirin]                             1.02     1.97  4685    1
#> d[Indobufen]                                     0.53     1.14  3618    1
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]             -0.04     0.44  3466    1
#> d[Low dose aspirin]                              0.75     1.04  2160    1
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 0.72     1.21  3514    1
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               0.58     1.20  2790    1
#> d[Medium dose aspirin]                           0.51     0.76  2707    1
#> d[Placebo/Standard care]                         0.88     1.13  1781    1
#> d[Triflusal]                                     1.02     1.83  3188    1
#> d[Ximelagatran]                                  0.07     0.44  3028    1
#> lp__                                         -4995.54 -4987.55  1087    1
#> tau                                              0.36     0.59   635    1
#> 
#> Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Tue Jan  9 17:59:08 2024.
#> For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
#> and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at 
#> convergence, Rhat=1).

By default, summaries of the study-specific intercepts \(\mu_j\) and study-specific relative effects \(\delta_{jk}\) are hidden, but could be examined by changing the pars argument:

# Not run
print(af_fit_1, pars = c("d", "mu", "delta"))

The prior and posterior distributions can be compared visually using the plot_prior_posterior() function:

plot_prior_posterior(af_fit_1, prior = c("trt", "het"))

We can compute relative effects against placebo/standard care with the relative_effects() function with the trt_ref argument:

(af_1_releff <- relative_effects(af_fit_1, trt_ref = "Placebo/Standard care"))
#>                                               mean   sd  2.5%   25%   50%   75% 97.5% Bulk_ESS
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]     -0.76 0.20 -1.13 -0.88 -0.76 -0.63 -0.36     1810
#> d[Acenocoumarol]                             -1.56 0.82 -3.25 -2.07 -1.52 -1.00  0.01     3675
#> d[Alternate day aspirin]                     -1.79 1.38 -5.06 -2.58 -1.64 -0.81  0.46     4123
#> d[Dipyridamole]                              -0.16 0.42 -0.98 -0.43 -0.16  0.11  0.63     4880
#> d[Fixed dose warfarin]                        0.17 0.43 -0.70 -0.12  0.17  0.46  1.02     3066
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]    -0.28 0.40 -1.10 -0.52 -0.28 -0.03  0.51     3888
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]  0.13 0.37 -0.60 -0.11  0.13  0.37  0.86     3162
#> d[High dose aspirin]                         -0.24 0.76 -1.76 -0.74 -0.24  0.26  1.20     5348
#> d[Indobufen]                                 -0.51 0.49 -1.48 -0.83 -0.53 -0.20  0.47     3205
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]          -1.05 0.36 -1.76 -1.29 -1.05 -0.81 -0.34     4975
#> d[Low dose aspirin]                          -0.14 0.21 -0.55 -0.28 -0.14  0.00  0.27     4033
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]             -0.25 0.41 -1.06 -0.50 -0.25 -0.01  0.59     3167
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]           -0.49 0.44 -1.35 -0.79 -0.49 -0.21  0.39     4030
#> d[Medium dose aspirin]                       -0.37 0.22 -0.82 -0.51 -0.37 -0.23  0.06     2964
#> d[Triflusal]                                 -0.13 0.64 -1.39 -0.55 -0.13  0.29  1.14     3218
#> d[Ximelagatran]                              -0.84 0.33 -1.50 -1.04 -0.85 -0.65 -0.18     2285
#>                                              Tail_ESS Rhat
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]         1925    1
#> d[Acenocoumarol]                                 3166    1
#> d[Alternate day aspirin]                         2582    1
#> d[Dipyridamole]                                  3306    1
#> d[Fixed dose warfarin]                           3114    1
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        2742    1
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     2734    1
#> d[High dose aspirin]                             3311    1
#> d[Indobufen]                                     2578    1
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]              3087    1
#> d[Low dose aspirin]                              3000    1
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 2473    1
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               2993    1
#> d[Medium dose aspirin]                           3129    1
#> d[Triflusal]                                     2685    1
#> d[Ximelagatran]                                  1980    1

These estimates can easily be plotted with the plot() method:

plot(af_1_releff, ref_line = 0)

We can also produce treatment rankings, rank probabilities, and cumulative rank probabilities.

(af_1_ranks <- posterior_ranks(af_fit_1))
#>                                                  mean   sd 2.5% 25% 50% 75% 97.5% Bulk_ESS Tail_ESS
#> rank[Standard adjusted dose anti-coagulant]      5.33 1.45    3   4   5   6  8.00     2382     2934
#> rank[Acenocoumarol]                              2.92 2.93    1   1   2   3 13.00     3916     3370
#> rank[Alternate day aspirin]                      3.74 4.34    1   1   2   5 16.00     4798     3568
#> rank[Dipyridamole]                              11.33 3.74    4   9  12  14 17.00     4225       NA
#> rank[Fixed dose warfarin]                       14.13 3.00    7  13  15  16 17.00     2957       NA
#> rank[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]    10.13 3.85    3   7  10  13 17.00     4049     2672
#> rank[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin] 14.09 2.67    8  13  15  16 17.00     3527       NA
#> rank[High dose aspirin]                         10.32 5.24    2   6  11  16 17.00     4845       NA
#> rank[Indobufen]                                  8.05 3.92    2   5   8  11 16.00     3349     2952
#> rank[Low adjusted dose anti-coagulant]           3.79 2.21    1   2   3   5 10.00     3887     3581
#> rank[Low dose aspirin]                          11.74 2.18    7  10  12  13 16.00     3523     3515
#> rank[Low dose aspirin + copidogrel]             10.49 3.48    4   8  10  13 17.00     3318     2782
#> rank[Low dose aspirin + dipyridamole]            8.15 3.88    2   5   8  11 16.00     3683     3248
#> rank[Medium dose aspirin]                        9.17 2.14    5   8   9  11 14.00     3578     3450
#> rank[Placebo/Standard care]                     13.43 1.81   10  12  14  15 16.03     3499     3261
#> rank[Triflusal]                                 11.33 4.63    3   7  12  16 17.00     3325       NA
#> rank[Ximelagatran]                               4.86 2.27    2   3   4   6 11.00     2457     2301
#>                                                 Rhat
#> rank[Standard adjusted dose anti-coagulant]        1
#> rank[Acenocoumarol]                                1
#> rank[Alternate day aspirin]                        1
#> rank[Dipyridamole]                                 1
#> rank[Fixed dose warfarin]                          1
#> rank[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]       1
#> rank[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]    1
#> rank[High dose aspirin]                            1
#> rank[Indobufen]                                    1
#> rank[Low adjusted dose anti-coagulant]             1
#> rank[Low dose aspirin]                             1
#> rank[Low dose aspirin + copidogrel]                1
#> rank[Low dose aspirin + dipyridamole]              1
#> rank[Medium dose aspirin]                          1
#> rank[Placebo/Standard care]                        1
#> rank[Triflusal]                                    1
#> rank[Ximelagatran]                                 1
plot(af_1_ranks)

(af_1_rankprobs <- posterior_rank_probs(af_fit_1))
#>                                              p_rank[1] p_rank[2] p_rank[3] p_rank[4] p_rank[5]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.00      0.01      0.08      0.19      0.28
#> d[Acenocoumarol]                                  0.37      0.31      0.10      0.05      0.04
#> d[Alternate day aspirin]                          0.48      0.17      0.06      0.04      0.03
#> d[Dipyridamole]                                   0.00      0.01      0.01      0.02      0.03
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.00      0.00      0.00      0.00      0.01
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.00      0.01      0.02      0.04      0.05
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[High dose aspirin]                              0.02      0.06      0.06      0.05      0.05
#> d[Indobufen]                                      0.01      0.04      0.07      0.09      0.08
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.08      0.23      0.26      0.16      0.09
#> d[Low dose aspirin]                               0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.00      0.01      0.01      0.02      0.03
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.01      0.04      0.08      0.08      0.07
#> d[Medium dose aspirin]                            0.00      0.00      0.00      0.01      0.03
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Triflusal]                                      0.00      0.02      0.04      0.04      0.04
#> d[Ximelagatran]                                   0.02      0.09      0.19      0.21      0.17
#>                                              p_rank[6] p_rank[7] p_rank[8] p_rank[9] p_rank[10]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.24      0.13      0.05      0.02       0.00
#> d[Acenocoumarol]                                  0.03      0.03      0.02      0.01       0.01
#> d[Alternate day aspirin]                          0.03      0.03      0.02      0.02       0.01
#> d[Dipyridamole]                                   0.05      0.06      0.07      0.08       0.08
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.01      0.02      0.02      0.03       0.04
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.06      0.08      0.09      0.09       0.09
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.01      0.01      0.02      0.03       0.04
#> d[High dose aspirin]                              0.05      0.05      0.05      0.05       0.05
#> d[Indobufen]                                      0.11      0.10      0.09      0.08       0.07
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.06      0.05      0.03      0.02       0.01
#> d[Low dose aspirin]                               0.01      0.02      0.05      0.08       0.12
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.05      0.08      0.11      0.10       0.11
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.09      0.11      0.10      0.09       0.07
#> d[Medium dose aspirin]                            0.06      0.12      0.18      0.20       0.17
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.01      0.02       0.04
#> d[Triflusal]                                      0.05      0.06      0.06      0.06       0.06
#> d[Ximelagatran]                                   0.12      0.07      0.05      0.03       0.02
#>                                              p_rank[11] p_rank[12] p_rank[13] p_rank[14] p_rank[15]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
#> d[Acenocoumarol]                                   0.01       0.01       0.01       0.01       0.01
#> d[Alternate day aspirin]                           0.01       0.01       0.01       0.01       0.01
#> d[Dipyridamole]                                    0.08       0.09       0.08       0.10       0.09
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.06       0.06       0.07       0.09       0.14
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.08       0.09       0.07       0.06       0.06
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.05       0.07       0.09       0.12       0.16
#> d[High dose aspirin]                               0.05       0.04       0.05       0.05       0.06
#> d[Indobufen]                                       0.06       0.05       0.04       0.03       0.04
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                0.01       0.00       0.00       0.00       0.00
#> d[Low dose aspirin]                                0.16       0.18       0.16       0.11       0.07
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.10       0.09       0.07       0.08       0.07
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.07       0.05       0.04       0.04       0.03
#> d[Medium dose aspirin]                             0.11       0.08       0.04       0.02       0.01
#> d[Placebo/Standard care]                           0.08       0.14       0.21       0.22       0.18
#> d[Triflusal]                                       0.05       0.05       0.05       0.06       0.08
#> d[Ximelagatran]                                    0.01       0.01       0.00       0.00       0.00
#>                                              p_rank[16] p_rank[17]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           0.00       0.00
#> d[Acenocoumarol]                                   0.00       0.00
#> d[Alternate day aspirin]                           0.02       0.02
#> d[Dipyridamole]                                    0.08       0.07
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.21       0.24
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.05       0.05
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.22       0.17
#> d[High dose aspirin]                               0.08       0.18
#> d[Indobufen]                                       0.03       0.02
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                0.00       0.00
#> d[Low dose aspirin]                                0.03       0.01
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.05       0.04
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.03       0.02
#> d[Medium dose aspirin]                             0.00       0.00
#> d[Placebo/Standard care]                           0.09       0.03
#> d[Triflusal]                                       0.11       0.17
#> d[Ximelagatran]                                    0.00       0.00
plot(af_1_rankprobs)

(af_1_cumrankprobs <- posterior_rank_probs(af_fit_1, cumulative = TRUE))
#>                                              p_rank[1] p_rank[2] p_rank[3] p_rank[4] p_rank[5]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.00      0.01      0.09      0.29      0.57
#> d[Acenocoumarol]                                  0.37      0.68      0.78      0.83      0.86
#> d[Alternate day aspirin]                          0.48      0.65      0.71      0.75      0.78
#> d[Dipyridamole]                                   0.00      0.01      0.02      0.04      0.07
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.00      0.00      0.00      0.01      0.01
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.00      0.02      0.04      0.08      0.13
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01
#> d[High dose aspirin]                              0.02      0.08      0.14      0.19      0.24
#> d[Indobufen]                                      0.01      0.05      0.12      0.21      0.29
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.08      0.31      0.57      0.72      0.82
#> d[Low dose aspirin]                               0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.00      0.01      0.02      0.04      0.07
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.01      0.05      0.13      0.21      0.28
#> d[Medium dose aspirin]                            0.00      0.00      0.00      0.01      0.04
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Triflusal]                                      0.00      0.02      0.06      0.10      0.14
#> d[Ximelagatran]                                   0.02      0.11      0.30      0.51      0.68
#>                                              p_rank[6] p_rank[7] p_rank[8] p_rank[9] p_rank[10]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.80      0.93      0.98      1.00       1.00
#> d[Acenocoumarol]                                  0.89      0.92      0.94      0.95       0.96
#> d[Alternate day aspirin]                          0.80      0.83      0.86      0.88       0.89
#> d[Dipyridamole]                                   0.12      0.17      0.24      0.32       0.41
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.02      0.04      0.06      0.10       0.14
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.19      0.26      0.36      0.45       0.54
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.01      0.02      0.04      0.07       0.12
#> d[High dose aspirin]                              0.29      0.34      0.40      0.45       0.50
#> d[Indobufen]                                      0.40      0.50      0.59      0.66       0.73
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.88      0.93      0.96      0.97       0.99
#> d[Low dose aspirin]                               0.01      0.03      0.07      0.16       0.28
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.12      0.20      0.31      0.41       0.52
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.37      0.47      0.57      0.66       0.72
#> d[Medium dose aspirin]                            0.09      0.21      0.39      0.58       0.75
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.01      0.02       0.06
#> d[Triflusal]                                      0.19      0.25      0.31      0.37       0.43
#> d[Ximelagatran]                                   0.80      0.88      0.93      0.96       0.97
#>                                              p_rank[11] p_rank[12] p_rank[13] p_rank[14] p_rank[15]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           1.00       1.00       1.00       1.00       1.00
#> d[Acenocoumarol]                                   0.97       0.97       0.98       0.99       0.99
#> d[Alternate day aspirin]                           0.91       0.92       0.93       0.95       0.96
#> d[Dipyridamole]                                    0.49       0.58       0.66       0.76       0.85
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.19       0.25       0.32       0.41       0.55
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.62       0.71       0.78       0.84       0.90
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.17       0.24       0.33       0.45       0.61
#> d[High dose aspirin]                               0.55       0.59       0.64       0.68       0.74
#> d[Indobufen]                                       0.80       0.85       0.89       0.92       0.95
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                0.99       0.99       1.00       1.00       1.00
#> d[Low dose aspirin]                                0.45       0.63       0.78       0.90       0.96
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.61       0.70       0.77       0.85       0.92
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.79       0.84       0.89       0.92       0.96
#> d[Medium dose aspirin]                             0.86       0.93       0.97       0.99       1.00
#> d[Placebo/Standard care]                           0.14       0.28       0.48       0.70       0.88
#> d[Triflusal]                                       0.48       0.53       0.58       0.64       0.73
#> d[Ximelagatran]                                    0.99       0.99       1.00       1.00       1.00
#>                                              p_rank[16] p_rank[17]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           1.00          1
#> d[Acenocoumarol]                                   1.00          1
#> d[Alternate day aspirin]                           0.98          1
#> d[Dipyridamole]                                    0.93          1
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.76          1
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.95          1
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.83          1
#> d[High dose aspirin]                               0.82          1
#> d[Indobufen]                                       0.98          1
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                1.00          1
#> d[Low dose aspirin]                                0.99          1
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.96          1
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.98          1
#> d[Medium dose aspirin]                             1.00          1
#> d[Placebo/Standard care]                           0.98          1
#> d[Triflusal]                                       0.83          1
#> d[Ximelagatran]                                    1.00          1
plot(af_1_cumrankprobs)

Network meta-regression adjusting for proportion of prior stroke

We now consider a meta-regression model adjusting for the proportion of individuals in each study with prior stroke, with shared interaction coefficients by treatment class. The regression model is specified in the nma() function using a formula in the regression argument. The formula ~ .trt:stroke means that interactions of prior stroke with treatment will be included; the .trt special variable indicates treatment, and stroke is in the original data set. We specify class_interactions = "common" to denote that the interaction parameters are to be common (i.e. shared) between treatments within each class. (Setting class_interactions = "independent" would fit model 2 of Cooper et al. (2009) with separate interactions for each treatment, data permitting.) We use the same prior distributions as above, but additionally require a prior distribution for the regression coefficients prior_reg; we use a \(\mathrm{N}(0, 100^2)\) prior distribution. The QR decomposition can greatly improve the efficiency of sampling for regression models by decorrelating the sampling space; we specify that this should be used with QR = TRUE, and increase the target acceptance rate adapt_delta = 0.99 to minimise divergent transition warnings.

af_fit_4b <- nma(af_net, 
                 trt_effects = "random",
                 regression = ~ .trt:stroke,
                 class_interactions = "common",
                 QR = TRUE,
                 prior_intercept = normal(scale = 100),
                 prior_trt = normal(scale = 100),
                 prior_reg = normal(scale = 100),
                 prior_het = half_normal(scale = 5),
                 adapt_delta = 0.99)
#> Note: Setting "Standard adjusted dose anti-coagulant" as the network reference treatment.
#> Warning: There were 9 divergent transitions after warmup. See
#> https://mc-stan.org/misc/warnings.html#divergent-transitions-after-warmup
#> to find out why this is a problem and how to eliminate them.
#> Warning: Examine the pairs() plot to diagnose sampling problems

Basic parameter summaries are given by the print() method:

af_fit_4b
#> A random effects NMA with a binomial likelihood (logit link).
#> Regression model: ~.trt:stroke.
#> Centred covariates at the following overall mean values:
#>    stroke 
#> 0.2957377 
#> Inference for Stan model: binomial_1par.
#> 4 chains, each with iter=2000; warmup=1000; thin=1; 
#> post-warmup draws per chain=1000, total post-warmup draws=4000.
#> 
#>                                                  mean se_mean   sd     2.5%      25%      50%
#> beta[.trtclassControl:stroke]                    0.70    0.01 0.44    -0.17     0.41     0.70
#> beta[.trtclassAnti-platelet:stroke]              0.93    0.01 0.41     0.09     0.66     0.92
#> beta[.trtclassMixed:stroke]                      3.87    0.03 2.12    -0.22     2.45     3.85
#> d[Acenocoumarol]                                 0.36    0.01 0.99    -1.67    -0.29     0.36
#> d[Alternate day aspirin]                        -0.94    0.03 1.48    -4.26    -1.68    -0.75
#> d[Dipyridamole]                                  0.58    0.01 0.41    -0.23     0.31     0.58
#> d[Fixed dose warfarin]                           0.65    0.01 0.38    -0.08     0.39     0.64
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        1.45    0.01 0.75    -0.04     0.97     1.44
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     1.00    0.00 0.30     0.41     0.80     0.99
#> d[High dose aspirin]                             0.43    0.01 0.75    -1.03    -0.09     0.44
#> d[Indobufen]                                    -0.41    0.01 0.48    -1.38    -0.72    -0.42
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]             -0.43    0.01 0.37    -1.14    -0.68    -0.42
#> d[Low dose aspirin]                              0.72    0.00 0.20     0.34     0.59     0.72
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 0.65    0.01 0.28     0.10     0.48     0.64
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               0.25    0.01 0.42    -0.61    -0.03     0.26
#> d[Medium dose aspirin]                           0.35    0.00 0.18     0.00     0.23     0.35
#> d[Placebo/Standard care]                         0.79    0.00 0.19     0.43     0.67     0.79
#> d[Triflusal]                                     0.93    0.01 0.59    -0.20     0.52     0.92
#> d[Ximelagatran]                                 -0.08    0.01 0.22    -0.49    -0.21    -0.08
#> lp__                                         -5016.74    0.20 6.88 -5030.95 -5021.36 -5016.39
#> tau                                              0.18    0.01 0.12     0.01     0.09     0.17
#>                                                   75%    97.5% n_eff Rhat
#> beta[.trtclassControl:stroke]                    0.98     1.58  4562    1
