# OBJ created with rayvertex
v 0.179769 -0.068057 0.179773
v 0.264120 -0.254260 0.264116
v 0.061057 -0.009630 0.061057
v 0.076363 0.039238 0.076363
v -0.025058 -0.054250 -0.025054
v 0.153231 -0.237211 0.153231
v 0.149974 -0.313069 0.149974
v 0.010577 -0.019246 0.010581
v 0.025937 0.130605 0.025933
v -0.083044 0.005066 -0.083040
v -0.062019 0.113388 -0.062019
v 0.125844 0.150272 0.125840
v 0.353552 0.106472 0.353552
v 0.252236 0.222437 0.252236
v -0.001231 0.177352 -0.001231
v 0.127510 0.345874 0.127514
v -0.011349 0.413100 -0.011349
v 0.077727 0.572005 0.077727
v -0.120724 -0.167175 -0.120727
v -0.177459 -0.208534 -0.177459
v -0.201400 -0.427995 -0.201404
v -0.124109 0.074237 -0.124105
v -0.183981 0.025668 -0.183981
v -0.304064 -0.154265 -0.304064
v -0.290696 0.085798 -0.290696
v -0.325604 0.031502 -0.325604
v -0.142771 0.161330 -0.142771
v -0.204400 0.314200 -0.204403
v -0.273943 0.334887 -0.273943
v -0.353552 0.207932 -0.353552
v -0.295165 0.458188 -0.295169
v -0.196137 0.391318 -0.196133
v -0.089406 0.215948 -0.089402
v 0.000004 -0.068057 0.254236
v 0.000004 -0.254260 0.373516
v 0.000004 -0.009630 0.086346
v 0.000004 0.039238 0.107992
v 0.000004 -0.054250 -0.035434
v 0.000004 -0.237211 0.216700
v 0.000004 -0.313069 0.212095
v 0.000004 -0.019246 0.014962
v 0.000004 0.130605 0.036676
v 0.000004 0.005066 -0.117437
v 0.000004 0.113388 -0.087709
v 0.000004 0.150272 0.177967
v 0.000004 0.106472 0.500000
v 0.000004 0.222437 0.356718
v 0.000004 0.177352 -0.001738
v 0.000004 0.345874 0.180330
v 0.000004 0.413100 -0.016053
v 0.000004 0.572005 0.109923
v 0.000004 -0.167175 -0.170734
v 0.000004 -0.208534 -0.250964
v 0.000004 -0.427995 -0.284827
v 0.000004 0.074237 -0.175513
v 0.000004 0.025668 -0.260189
v 0.000004 -0.154265 -0.430010
v 0.000004 0.085798 -0.411106
v 0.000004 0.031502 -0.460472
v 0.000004 0.161330 -0.201908
v 0.000004 0.314200 -0.289068
v 0.000004 0.334887 -0.387415
v 0.000004 0.207932 -0.500000
v 0.000004 0.458188 -0.417430
v 0.000004 0.391318 -0.277374
v 0.000004 0.215948 -0.126434
v -0.179769 -0.068057 0.179773
v -0.264120 -0.254260 0.264116
v -0.061057 -0.009630 0.061057
v -0.076363 0.039238 0.076363
v 0.025058 -0.054250 -0.025054
v -0.153231 -0.237211 0.153231
v -0.149974 -0.313069 0.149974
v -0.010577 -0.019246 0.010581
v -0.025937 0.130605 0.025933
v 0.083044 0.005066 -0.083040
v 0.062019 0.113388 -0.062019
v -0.125844 0.150272 0.125840
v -0.353552 0.106472 0.353552
v -0.252236 0.222437 0.252236
v 0.001231 0.177352 -0.001231
v -0.127510 0.345874 0.127514
v 0.011349 0.413100 -0.011349
v -0.077727 0.572005 0.077727
v 0.120724 -0.167175 -0.120727
v 0.177459 -0.208534 -0.177459
v 0.201400 -0.427995 -0.201404
v 0.124109 0.074237 -0.124105
v 0.183981 0.025668 -0.183981
v 0.304064 -0.154265 -0.304064
v 0.290696 0.085798 -0.290696
v 0.325604 0.031502 -0.325604
v 0.142771 0.161330 -0.142771
v 0.204400 0.314200 -0.204403
v 0.273943 0.334887 -0.273943
v 0.353552 0.207932 -0.353552
v 0.295165 0.458188 -0.295169
v 0.196137 0.391318 -0.196133
v 0.089406 0.215948 -0.089402
v -0.254236 -0.068057 0.000000
v -0.373516 -0.254260 0.000000
v -0.086346 -0.009630 0.000000
v -0.107992 0.039238 0.000000
v 0.035434 -0.054250 0.000000
v -0.216700 -0.237211 0.000000
v -0.212095 -0.313069 0.000000
v -0.014962 -0.019246 0.000000
v -0.036676 0.130605 0.000000
v 0.117437 0.005066 0.000000
v 0.087709 0.113388 0.000000
v -0.177967 0.150272 0.000000
v -0.500000 0.106472 0.000000
v -0.356718 0.222437 0.000000
v 0.001738 0.177352 0.000000
v -0.180330 0.345874 0.000000
v 0.016053 0.413100 0.000000
v -0.109923 0.572005 0.000000
v 0.170734 -0.167175 0.000000
v 0.250964 -0.208534 0.000000
v 0.284827 -0.427995 0.000000
v 0.175513 0.074237 0.000000
v 0.260189 0.025668 0.000000
v 0.430010 -0.154266 0.000000
v 0.411106 0.085798 0.000000
v 0.460472 0.031502 0.000000
v 0.201908 0.161330 0.000000
v 0.289068 0.314200 0.000000
v 0.387415 0.334887 0.000000
v 0.500000 0.207932 0.000000
v 0.417430 0.458188 0.000000
v 0.277374 0.391318 0.000000
v 0.126434 0.215948 0.000000
f 1 2 3
f 3 4 1
f 5 6 7
f 5 8 6
f 9 4 3
f 8 9 3
f 8 11 9
f 4 12 13
f 9 14 12
f 11 15 9
f 9 15 16
f 9 12 4
f 17 15 11
f 15 17 18
f 10 8 5
f 5 19 10
f 20 10 19
f 21 20 19
f 11 10 22
f 23 22 10
f 24 23 10
f 22 23 25
f 26 25 23
f 11 22 27
f 28 11 27
f 27 29 28
f 30 27 22
f 31 32 33
f 34 35 36
f 36 37 34
f 38 39 40
f 38 41 39
f 42 37 36
f 41 42 36
f 41 44 42
f 37 45 46
f 42 47 45
f 44 48 42
f 42 48 49
f 42 45 37
f 50 48 44
f 48 50 51
f 43 41 38
f 38 52 43
f 53 43 52
f 54 53 52
f 44 43 55
f 56 55 43
f 57 56 43
f 55 56 58
f 59 58 56
f 44 55 60
f 61 44 60
f 60 62 61
f 63 60 55
f 64 65 66
f 67 68 69
f 69 70 67
f 71 72 73
f 71 74 72
f 75 70 69
f 74 75 69
f 74 77 75
f 70 78 79
f 75 80 78
f 77 81 75
f 75 81 82
f 75 78 70
f 83 81 77
f 81 83 84
f 76 74 71
f 71 85 76
f 86 76 85
f 87 86 85
f 77 76 88
f 89 88 76
f 90 89 76
f 88 89 91
f 92 91 89
f 77 88 93
f 94 77 93
f 93 95 94
f 96 93 88
f 97 98 99
f 100 101 102
f 102 103 100
f 104 105 106
f 104 107 105
f 108 103 102
f 107 108 102
f 107 110 108
f 103 111 112
f 108 113 111
f 110 114 108
f 108 114 115
f 108 111 103
f 116 114 110
f 114 116 117
f 109 107 104
f 104 118 109
f 119 109 118
f 120 119 118
f 110 109 121
f 122 121 109
f 123 122 109
f 121 122 124
f 125 124 122
f 110 121 126
f 127 110 126
f 126 128 127
f 129 126 121
f 130 131 132
f 8 10 11
f 41 43 44
f 74 76 77
f 107 109 110
