Linux 2.6.2 (linuxtpch) 	02/17/04

16:28:54        IFACE   rxpck/s   txpck/s   rxbyt/s   txbyt/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
16:28:59         eth0      2.61      0.00    156.63      0.00      0.00      0.00      0.00
16:28:59           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:28:59       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:04         eth0      3.21      0.00    192.77      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:04       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:09         eth0      1.20      0.00     72.29      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:09           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:09       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:14         eth0      0.60      0.00    112.45      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:14           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:14       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:19         eth0      0.80      0.00     48.19      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:19           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:19       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:24         eth0      0.60      0.00     43.69      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:24           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:24       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:29         eth0      0.20      0.00     12.02      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:29           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:29       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:34         eth0      1.00      0.00     66.53      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:34           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:34       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:39         eth0      0.60      0.00     36.07      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:39           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:39       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:44         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:44           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:44       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:49         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:49           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:49       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:54         eth0      1.20      0.00     78.40      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:54           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:54       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:59         eth0      1.20      0.00     85.20      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:59           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:59       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:04         eth0      2.40      0.00    380.76      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:04       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:09         eth0      0.40      0.00     24.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:09           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:09       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:14         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:14           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:14       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:19         eth0      0.40      0.00     24.05      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:19           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:19       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:24         eth0      0.20      0.00     12.02      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:24           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:24       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:29         eth0      0.40      0.00     24.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:29           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:29       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:34         eth0      0.80      0.00    163.53      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:34           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:34       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:39         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:39           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:39       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:44         eth0      0.20      0.00     12.02      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:44           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:44       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:49         eth0      0.40      0.00     24.10      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:49           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:49       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

16:30:49        IFACE   rxpck/s   txpck/s   rxbyt/s   txbyt/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
16:30:54         eth0      1.81      0.00    108.43      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:54           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:54       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:59         eth0      0.60      0.00     36.14      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:59           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:59       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:04         eth0      0.60      0.00     36.14      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:04       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:09         eth0      0.20      0.00     12.05      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:09           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:09       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:14         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:14           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:14       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:19         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:19           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:19       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:24         eth0      0.40      0.00     69.14      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:24           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:24       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:29         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:29           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:29       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:34         eth0      0.40      0.00     37.27      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:34           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:34       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:39         eth0      0.40      0.00     24.05      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:39           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:39       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:44         eth0      0.40      0.00     36.87      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:44           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:44       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:49         eth0      0.60      0.00     50.90      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:49           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:49       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:54         eth0      1.60      0.00    104.61      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:54           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:54       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:59         eth0      0.80      0.00     48.10      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:59           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:59       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:04         eth0      0.20      0.00     50.90      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:04       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:09         eth0      0.40      0.00     63.13      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:09           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:09       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:14         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:14           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:14       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:19         eth0      0.40      0.00     67.13      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:19           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:19       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:24         eth0      1.20      0.00    125.20      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:24           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:24       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:29         eth0      0.40      0.00     24.05      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:29           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:29       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:34         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:34           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:34       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:39         eth0      0.20      0.00     12.05      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:39           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:39       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:44         eth0      0.20      0.00     12.05      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:44           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:44       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

16:32:44        IFACE   rxpck/s   txpck/s   rxbyt/s   txbyt/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
16:32:49         eth0      0.60      0.00     85.74      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:49           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:49       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:54         eth0      1.61      0.00     96.39      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:54           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:54       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:59         eth0      0.60      0.00     49.40      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:59           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:59       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:04         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:04       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:09         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:09           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:09       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:14         eth0      0.20      0.00     12.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:14           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:14       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:19         eth0      0.20      0.00     18.44      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:19           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:19       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:24         eth0      0.20      0.00     12.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:24           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:24       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:29         eth0      0.40      0.00     24.05      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:29           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:29       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:34         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:34           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:34       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:39         eth0      0.20      0.00     12.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:39           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:39       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:44         eth0      0.60      0.00     79.16      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:44           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:44       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:49         eth0      0.20      0.00     12.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:49           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:49       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:54         eth0      1.80      0.00    146.29      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:54           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:54       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:59         eth0      0.60      0.00     36.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:59           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:33:59       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:04         eth0      0.20      0.00     12.02      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:04       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:09         eth0      0.40      0.00     24.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:09           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:09       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:14         eth0      0.20      0.00     12.02      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:14           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:14       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:19         eth0      0.40      0.00     24.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:19           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:34:19       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.58      0.00     48.28      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

16:28:54        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
16:28:59         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:28:59           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:28:59       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:04         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:04       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:09         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:09           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:09       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:14         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:14           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:14       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:19         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:19           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:19       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:24         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:24           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:24       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:29         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:29           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:29       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:34         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:34           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:34       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:39         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:39           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:39       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:44         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:44           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:44       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:49         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:49           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:49       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:54         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:54           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:54       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:59         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:59           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:29:59       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:04         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:04       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:09         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:09           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:09       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:14         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:14           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:14       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:19         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:19           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:19       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:24         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:24           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:24       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:29         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:29           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:29       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:34         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:34           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:34       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:39         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:39           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:39       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:44         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:44           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:44       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:49         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:49           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:49       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

16:30:49        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
16:30:54         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:54           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:54       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:59         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:59           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:30:59       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:04         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:04       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:09         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:09           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:09       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:14         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:14           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:14       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:19         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:19           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:19       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:24         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:24           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:24       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:29         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:29           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:29       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:34         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:34           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:34       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:39         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:39           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:39       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:44         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:44           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:44       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:49         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:49           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:49       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:54         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:54           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:54       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:59         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:59           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:31:59       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:04         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:04           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:04       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:09         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:09           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:09       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:14         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:14           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:14       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:19         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:19           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:19       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:24         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:24           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:24       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:29         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:29           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:29       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:34         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:34           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
16:32:34       dummy0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
