:name
elongated square dipyramid (J15)
:number
59
:symbol
	@Y sub 4 @
:sfaces
12 8{3} 4{4}
:svertices
10 2(@3 sup 4@) 8(@3 sup 2@.@4 sup 2@)
:net
12 4
4 2 6 3 0
3 6 2 4
3 0 3 1
4 6 10 7 3
3 10 6 8
3 3 7 5
4 10 14 11 7
3 14 10 12
3 7 11 9
4 14 17 15 11
3 17 14 16
3 11 15 13
:solid
12 4
4 27 26 23 24
3 26 27 25
3 24 23 20
4 26 21 18 23
3 21 26 25
3 23 18 20
4 21 22 19 18
3 22 21 25
3 18 19 20
4 22 27 24 19
3 27 22 25
3 19 24 20
:hinges
11
0 0 1 0 2.5261129449194059
0 2 2 0 2.5261129449194059
3 0 4 0 2.5261129449194059
3 2 5 0 2.5261129449194059
3 3 0 1 1.5707963267948966
6 0 7 0 2.5261129449194059
6 2 8 0 2.5261129449194059
6 3 3 1 1.5707963267948966
9 0 10 0 2.5261129449194059
9 2 11 0 2.5261129449194059
9 3 6 1 1.5707963267948966
:dih
3
8 3 3 1.9106332362490185
8 3 4 2.5261129449194059
4 4 4 1.5707963267948966
:vertices
28 18
-1[-1] .5[1/2] 0[0]
-.68301270189221901[(-1/4+(-1/4)*sqrt(3))] 2.04903810567666[(3/4+(3/4)*sqrt(3))] 0[0]
-.5[-1/2] -1[-1] 0[0]
.5[1/2] 1[1] 0[0]
.68301270189221901[(1/4+(1/4)*sqrt(3))] -2.04903810567666[(-3/4+(-3/4)*sqrt(3))] 0[0]
.81698729810778101[(5/4+(-1/4)*sqrt(3))] 2.54903810567666[(5/4+(3/4)*sqrt(3))] 0[0]
1[1] -.5[-1/2] 0[0]
2[2] 1.5[3/2] 0[0]
2.18301270189222[(7/4+(1/4)*sqrt(3))] -1.54903810567666[(-1/4+(-3/4)*sqrt(3))] 0[0]
2.31698729810778[(11/4+(-1/4)*sqrt(3))] 3.04903810567666[(7/4+(3/4)*sqrt(3))] 0[0]
2.5[5/2] 0[0] 0[0]
3.5[7/2] 2[2] 0[0]
3.68301270189222[(13/4+(1/4)*sqrt(3))] -1.04903810567666[(1/4+(-3/4)*sqrt(3))] 0[0]
3.81698729810778[(17/4+(-1/4)*sqrt(3))] 3.54903810567666[(9/4+(3/4)*sqrt(3))] 0[0]
4[4] .5[1/2] 0[0]
5[5] 2.5[5/2] 0[0]
5.18301270189222[(19/4+(1/4)*sqrt(3))] -.54903810567665801[(3/4+(-3/4)*sqrt(3))] 0[0]
5.5[11/2] 1[1] 0[0]
3.867006838144548 .89897948556635634 -5.2326225467852971
3.867006838144548 .89897948556635643 -3.6514837167011074
4.2634534475512735 2.2096396573461793 -4.4420531317432026
4.3670068381445482 -.60102051443364383 -5.2326225467852973
4.367006838144548 -.60102051443364384 -3.6514837167011074
5.3670068381445479 1.3989794855663564 -5.2326225467852973
5.367006838144548 1.3989794855663565 -3.6514837167011074
5.4705602287378226 -1.4116806862134665 -4.4420531317432019
5.8670068381445483 -.10102051443364383 -5.2326225467852974
5.8670068381445483 -.10102051443364382 -3.6514837167011074
:EOF
